Mario Guevara
» Fonctions :
 |
Directeur Général de BIC (41.18 € +1.59%) |
» Les articles sur Mario Guevara :
| 11/02 | Mario Guevara (Bic) : Résultat net part du Groupe de 144,9 ME en 2008 -16,2% | Actu |
| 23/12 | Mario Guevara (Bic) : Acquiert l'activité Produits Promotionnels d'Antalis | Actu |
| 22/10 | Mario Guevara (Bic) : Bic a l'affût d'acquisitions, objectifs 2008 confirmés | Actu |
| 22/10 | Mario Guevara (Bic) : Résultat d'exploitation Bic en baisse, objectif de CA confirmé | Actu |
| 22/10 | Mario Guevara (Bic) : Baisse de 11,7% du résultat net à 113 ME sur 9 mois | Actu |
| 22/08 | Mario Guevara : Une éclaircie au deuxième trimestre | Archives |
| 06/08 | Mario Guevara (Bic) : Grimpe après des trimestriels supérieurs aux attentes | Actu |
| 06/08 | Mario Guevara (Bic) : Trimestriels meilleurs que prévu, objectifs confirmés | Actu |
| 18/04 | Mario Guevara (Bic) : Au plus bas depuis l'été 2004, résultats et perspectives décevants | Actu |
| 17/04 | Mario Guevara (Bic) : Le ralentissement américain pèse sur les trimestriels de Bic | Actu |
| 17/04 | Mario Guevara (Bic) : LEAD 1 Bic-Le ralentissement US pèse sur les résultats du T1 | Actu |
| 17/04 | Mario Guevara (Bic) : Recul d'un tiers du résultat d'exploitation au T1 2008 | Actu |
| 16/01 | Mario Guevara (Bic) : La papeterie américaine pèse sur les ventes 2007 de Bic | Actu |
| 30/10 | Mario Guevara (Bic) : Objectif revu en baisse après un 3e trimestre décevant | Actu |
| 30/08 | Mario Guevara (Bic) : Hausse du résultat net au premier semestre 2007 | Actu |
| 19/07 | Mario Guevara (Bic) : Confirme ses objectifs pour 2007 | Actu |
| 25/05 | Mario Guevara (Bic) : Fideuram Wargny passe de Conserver à Alléger | Conseils |
| 23/05 | Mario Guevara (Bic) : Confirme ses objectifs pour 2007 | Actu |
| 19/04 | Mario Guevara (Bic) : Perd -1,5%, CA du 1er trimestre en dessous du consensus | Actu |
| 19/04 | Mario Guevara (Bic) : Chiffre d'affaires de 330 ME au 1er trimestre 2007 | Actu |
| 08/03 | Mario Guevara (Bic) : Résultat net + 8,8% à 170 ME en 2006 | Actu |
| 18/01 | Mario Guevara (Bic) : CA en hausse de 4,6% à 1,4 MdE en 2006 | Actu |
Attention, ce tableau réalisé à partir des données d'Europafinance (Cofisem), n’est pas exhaustif et ne prend pas en compte les participations indirectes.
|
|
|
|
|
|
|
|
L'hebdo conseil de votre argent
|
|
|
|