Loïc Péquignot
» Fonctions :
 |
Président Directeur Général de RISC GROUP (1.11 € -1.77%) |
» Les articles sur Loïc Péquignot :
| 01/07 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Constitue un comité stratégique | Actu |
| 25/06 | Loïc Péquignot (Risc Group) : S'implante au Royaum-Uni, l'action bondit | Actu |
| 25/06 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Acquisition du britannique Clunk Click | Actu |
| 10/06 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Partenaire officiel de Peugeot Sport pour les 24h du Mans | Actu |
| 26/05 | Loïc Péquignot (Ebizcuss.com) : Signe un partenariat avec Risc Group | Actu |
| 26/05 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Partenariat avec eBizcuss pour les TPE et PME | Actu |
| 26/05 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Partenariat avec eBizcuss.com, création d'un magasin virtuel | Actu |
| 21/05 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Résultat opérationnel de 5.6 M€ à 12 mois, objectifs confirmés | Actu |
| 21/05 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Partenariat européen avec l'espagnol Panda | Actu |
| 21/05 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Partenariat majeur avec l'éditeur Panda Security | Actu |
| 14/02 | Loïc Péquignot (Risc Group) : La croissance s'accélère, +76% à 18.64 M€ au 3ème trimestre | Actu |
| 12/02 | Loïc Péquignot (Normaction) : L'AG entérine l'entrée au capital de Risc Group | Actu |
| 28/01 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Créé son Club des actionnaires | Actu |
| 28/01 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Lance son Club des actionnaires | Actu |
| 21/01 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Le développement à l'international s'accélère | Actu |
| 10/01 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Accélère son rebond, +14% depuis mardi soir | Actu |
| 09/01 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Le potentiel de rebond dépasse les 100%, estime Bryan Garnier | Conseils |
| 08/01 | Loïc Péquignot (Risc Group) : La direction tente de rassurer ses actionnaires | Actu |
| 17/12 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Négociations exclusives en vue d'un rachat de Normaction | Actu |
| 26/11 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Lance une nouvelle société baptisée "eFlag" | Actu |
| 14/11 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Chute de 4,5%, hausse de 52,5% du CA S1 07-08 | Actu |
| 14/11 | Loïc Péquignot : Chute de 4,5%, hausse de 52,5% du CA S1 07-08 | Actu |
| 14/11 | Loïc Péquignot (Risc Group) : En ligne avec ses objectifs d'activité | Actu |
| 09/11 | Loïc Péquignot : Regroupement d'actions le 28 novembre | Actu |
| 09/11 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Regroupement d'actions le 28 novembre | Actu |
| 08/11 | Loïc Péquignot (Risc Group) : Le regroupement interviendra le 28 novembre | Actu |
Attention, ce tableau réalisé à partir des données d'Europafinance (Cofisem), n’est pas exhaustif et ne prend pas en compte les participations indirectes.
|
|
|
|
|
|
|
|
L'hebdo conseil de votre argent
|
|
|
|