Jean-Luc Bélingard
» Fonctions :
 |
Président Directeur Général de IPSEN (25.31 € -2.88%) |
» Les articles sur Jean-Luc Bélingard :
| 30/10 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Hausse de 6,1% du CA trimestriel d'Ipsen, objectifs actualisés | Actu |
| 17/10 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : L'acquisition de Tercica finalisée | Actu |
| 23/07 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Détient désormais 42,6% de Tercica | Actu |
| 04/07 | Jean-Luc Bélingard : Les valeurs suivies à la clôture de la Bourse de Paris | Actu |
| 04/07 | Jean-Luc Bélingard : Les valeurs suivies vendredi à la Bourse de Paris | Actu |
| 04/07 | Jean-Luc Bélingard : Les valeurs du jour à la Bourse de Paris | Actu |
| 03/07 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Ipsen vise un CA en hausse de 12 à 14% par an à partir de 2009 | Actu |
| 18/06 | Jean-Luc Bélingard (Nicox) : Retombe sous les 10 euros, un administrateur cède des titres | Actu |
| 10/06 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Un antidiabétique entre en phase III d'études | Actu |
| 05/06 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Ipsen se renforce en Amérique du Nord, le titre chute | Actu |
| 05/06 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Développement commercial en Amérique du Nord | Actu |
| 04/06 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Toutes les résolutions soumises à l'AG approuvées | Actu |
| 04/04 | Jean-Luc Bélingard : Jean-Luc BÉlingard | Archives |
| 03/04 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Ipsen veut se développer en Amérique du Nord | Actu |
| 17/03 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Dépôt d'une demande d'autorisation à la FDA | Actu |
| 17/01 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : "En 2008, nous aurons un flux d'annonces important", Jean-Luc Bélingard, président d'IPSEN | Actu |
| 11/01 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Partenariat de recherche avec le Salk Institute | Actu |
| 11/01 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Partenariat de recherche avec le Salk Institute | Actu |
| 04/01 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Bien orienté sur le SBF 120 après son dernier point | Actu |
| 06/12 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Demande de mise sur le marché du Dysport aux USA | Actu |
| 17/09 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Accord avec BioMérieux, test pour le cancer du sein | Actu |
| 31/08 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Commercialisation du Somatuline Depot aux USA | Actu |
| 29/08 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Confirme objectifs 2007, malgré baisse prix Tanakan | Actu |
| 01/02 | Jean-Luc Bélingard (Ipsen) : Bien orienté après la publication de son C.A. 2006 | Actu |
Attention, ce tableau réalisé à partir des données d'Europafinance (Cofisem), n’est pas exhaustif et ne prend pas en compte les participations indirectes.
|
|
|
|
|
|
|
|
L'hebdo conseil de votre argent
|
|
|
|