David Gardner
» Fonctions :
 |
Directeur Général de ATARI (4.65 € +5.20%) |
» Les articles sur David Gardner :
| 17/03 | David Gardner (Atari) : Franck Dangeard (ex-Thomson) président du conseil d'administration | Actu |
| 13/02 | David Gardner (Atari) : Chiffre d'affaires trimestriel en repli de 23% | Actu |
| 13/02 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES CHIFFRE D'AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2008/2009 | Actu |
| 26/01 | David Gardner (Atari) : Emprunt obligataire d'un nominal de 40,5 ME | Actu |
| 26/01 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES: Résultat de l'émission d'Obligations-BSA | Actu |
| 22/12 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES Nomination de Jackie Fromion | Actu |
| 09/12 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES acquisition de Cryptic Studios, un leader du développement de l'édition et de l'exploitation des jeux en ligne massivement multi-joueurs (MMO) | Actu |
| 13/11 | David Gardner (Atari) : Pertes de 50,6 ME au 1er semestre 2008 | Actu |
| 13/11 | David Gardner (Atari) : Confirme l'objectif de croissance du CA | Actu |
| 13/11 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES Résultats du 1er semestre 2008/2009 | Actu |
| 07/11 | David Gardner (Atari) : Atari enrichit son catalogue 2009 | Actu |
| 07/11 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES ATARI ENRICHIT SON CATALOGUE 2009 | Actu |
| 09/10 | David Gardner (Atari) : Infogrames Entertainment S.A. annonce la finalisation de l'acquisition d'Atari, Inc. | Actu |
| 09/10 | David Gardner (Atari) : Infogrames Entertainment S.A. annonce la finalisation de l'acquisition d'Atari, Inc. | Actu |
| 01/10 | David Gardner (Atari) : COMMUNIQUE DE PRESSE INFOGRAMES ENTERTAINMENT | Actu |
| 09/09 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES ENTERTAINMENT et Namco Bandai Games Europe instaurent un partenariat stratégique | Actu |
| 18/08 | David Gardner (Atari) : La star de l'été, +80% en un mois | Actu |
| 31/07 | David Gardner : Les valeurs suivies à la clôture de la Bourse de Paris | Actu |
| 31/07 | David Gardner (Atari) : Chiffre d'affaires plébiscité, prévisions maintenues | Actu |
| 31/07 | David Gardner : Croissance de 91,4% du CA au T1 (95,9 ME) | Actu |
| 31/07 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES L'augmentation significative du chiffre d'affaires du 1er trimestre témoigne du succès des mesures de relance mises en oeuvre | Actu |
| 17/06 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES PASCAL CAGNI NOMME AMINISTRATEUR INDEPENDANT | Actu |
| 17/06 | David Gardner (Atari) : Perte nette annuelle réduite de moitié | Actu |
| 17/06 | David Gardner (Atari) : Perte nette divisée par 2 à l'exercice 2007-2008 | Actu |
| 17/06 | David Gardner (Atari) : INFOGRAMES ENTERTAINMENT PRESENTE LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2007-2008, ANNEE DE TRANSITION | Actu |
| 14/05 | David Gardner (Atari) : Chiffre d'affaires affecté par le report de deux jeux vidéos | Actu |
Attention, ce tableau réalisé à partir des données d'Europafinance (Cofisem), n’est pas exhaustif et ne prend pas en compte les participations indirectes.
|
|
|
|
|
|
|
|
L'hebdo conseil de votre argent
|
|
|
|