Benoît Potier
Benoît Potier est Président Directeur Général de l'Air liquide depuis 2001. Il est ingénieur de l'École centrale Paris
Source wikipedia...
|
» Fonctions :
 |
Président Directeur Général de AIR LIQUIDE (64.91 € +0.50%) |
» Les articles sur Benoît Potier :
| 28/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide abaisse à son tour ses prévisions pour 2009 | Actu |
| 28/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide abaisse ses prévisions de résultats pour 2009 | Actu |
| 28/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide vise une stabilité en 2009 après un CA en ligne | Actu |
| 28/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : CA de 2 997 ME au 1er trimestre, en repli de -3% | Actu |
| 16/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : RN 2008 +8,6%; vise croissance des résultats 09 | Actu |
| 16/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : RN 2008 +9%, relève objectif d'économies pr 09 | Actu |
| 16/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : Croissance à 2 chiffres du résultat net 2008, dividende de 2,25€ | Actu |
| 16/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : Bénéfice net en hausse de 8,6% en 2008 | Actu |
| 16/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : COMMUNIQUE: Interview Vidéo: Benoît Potier, PDG d'Air Liquide, commente les résultats 2008 | Actu |
| 16/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : COMMUNIQUE: Air Liquide : Dynamique soutenue sur l'ensemble de l'année 2008 | Actu |
| 01/12 | Benoît Potier : Communiqué de Presse Bilan ACTIONARIA 2008 | Actu |
| 23/10 | Benoît Potier (Air Liquide) : Croissance de 10,4% du CA trimestrie à 3 247 ME | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide a de bonnes bases pour croissance en 2009 - PDG | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme ses objectifs après un bon semestre | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide a de bonnes bases pour croissance en 2009 - PDG | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide ne sent pas de ralentissement de la demande -PDG | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier : Air Liquide confirme ses objectifs après un bon semestre | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier : +8,1% de résultat net pg au 1er semestre | Actu |
| 31/07 | Benoît Potier (Air Liquide) : PDG B.Potier a cédé pour EUR2,5 mlns d'actions | Actu |
| 08/07 | Benoît Potier (Axa) : L'AG reconnue comme la 2ème meilleure du CAC40 | Actu |
| 07/05 | Benoît Potier (Air Liquide) : AG a approuvé ensemble des résolutions | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 18/04 | Benoît Potier : Le chouchou des actionnaires | Archives |
Attention, ce tableau réalisé à partir des données d'Europafinance (Cofisem), n’est pas exhaustif et ne prend pas en compte les participations indirectes.
|
|
|
|
|
|
|
|
L'hebdo conseil de votre argent
|
|
|
|