Benoît Potier
Benoît Potier est Président Directeur Général de l'Air liquide depuis 2001. Il est ingénieur de l'École centrale Paris
Source wikipedia...
|
» Fonctions :
 |
Président Directeur Général de AIR LIQUIDE (71.94 € +5.79%) |
» Les articles sur Benoît Potier :
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide a de bonnes bases pour croissance en 2009 - PDG | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme ses objectifs après un bon semestre | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide a de bonnes bases pour croissance en 2009 - PDG | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide ne sent pas de ralentissement de la demande -PDG | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier : +8,1% de résultat net pg au 1er semestre | Actu |
| 04/08 | Benoît Potier : Air Liquide confirme ses objectifs après un bon semestre | Actu |
| 31/07 | Benoît Potier (Air Liquide) : PDG B.Potier a cédé pour EUR2,5 mlns d'actions | Actu |
| 08/07 | Benoît Potier (Axa) : L'AG reconnue comme la 2ème meilleure du CAC40 | Actu |
| 07/05 | Benoît Potier (Air Liquide) : AG a approuvé ensemble des résolutions | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 24/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide confirme son objectif après un CA en hausse de 10,8% | Actu |
| 18/04 | Benoît Potier : Le chouchou des actionnaires | Archives |
| 10/03 | Benoît Potier (Air Liquide) : PRESSE: Air Liquide: RN, CA 2008 devraient augmenter de 10% | Actu |
| 15/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : Un ralentissement aux E-U serait absorbable | Actu |
| 15/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : Air Liquide, confiant pour 2008, livre des résultats en ligne | Actu |
| 25/10 | Benoît Potier (Air Liquide) : Chiffre affaires +10,3% à 2,9 MdsE au T3 2007 | Actu |
| 12/10 | Benoît Potier (Air Liquide) : Acquisitions en vue au Japon | Actu |
| 10/08 | Benoît Potier : Des ambitions élevées... | Archives |
| 03/08 | Benoît Potier (Air Liquide) : +15,9% du résultat net, confirme objectif 2007 | Actu |
| 05/06 | Benoît Potier (Air Liquide) : Inaugure un centre de recherche aux Etats-Unis | Actu |
| 09/05 | Benoît Potier (Air Liquide) : Potentiel de croissance immense en Chine | Actu |
| 25/04 | Benoît Potier (Air Liquide) : C.A. de 2,79 milliards d'euros au 1er trimestre | Actu |
| 21/02 | Benoît Potier (Air Liquide) : Se renforce dans le Sud-Est asiatique | Actu |
| 25/01 | Benoît Potier (Air Liquide) : CA en hausse de 5,7% à 11 Mds E en 2006 | Actu |
Attention, ce tableau réalisé à partir des données d'Europafinance (Cofisem), n’est pas exhaustif et ne prend pas en compte les participations indirectes.
|
|
|
|
|
|
|
|
L'hebdo conseil de votre argent
|
|
|
|