Accueil > Les Outils > Palmarès actions par cours, variation et volume

Palmarès

     →    Palmarès      →    Volume      →    Capitalisation      →    Consensus      →    BNA      →    PER      →    Rendement   
 
 
     
 
 
   

Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »

Libellé Cours Var.% Ouv. + Haut + Bas Veille Volume
NYSE EURONEXT 31.61 +9.34% 29.83 31.68 29.66 28.91 87507
PEUGEOT 34.9 +9.23% 34 35.15 33.56 31.95 5721140
FAURECIA 27.38 +8.14% 27.02 27.47 26.52 25.32 86877
EUROFINS SCIENT. 58.94 +8.01% 55.65 59.28 55.59 54.57 28493
FONC.FIN.PARTICIP. 62.75 +7.91% 60.05 63 60.05 58.15 48997
NATIXIS 5.74 +7.49% 5.54 5.83 5.34 5.34 5490482
THOMSON 3.16 +7.48% 3.01 3.17 2.97 2.94 3001022
SOCIETE GENERALE 62 +7.47% 59.5 62 58.8 57.69 7548448
CREDIT AGRICOLE 14.67 +7.39% 14.06 14.68 14.01 13.66 16695182
OBERTHUR TECHNOL 4.45 +7.23% 4.24 4.5 4.22 4.15 347785
DEXIA 9.05 +6.97% 8.85 9.18 8.45 8.46 8955012
HSBC HOLDINGS 10.72 +6.56% 10.35 10.72 10.35 10.06 20894
ORCO PROPERTY GRP 32.36 +6.45% 30.47 32.5 30.47 30.4 110394
STMICROELECTRONICS 7.19 +6.30% 7.18 7.25 7 6.76 9785813
AXA 20.2 +6.15% 19.5 20.25 19.32 19.03 18404824
RHODIA 11.58 +6.14% 11.18 11.71 11.16 10.91 2993581
AIR FRANCE-KLM 16.9 +6.02% 16.31 17.09 16.28 15.94 4192302
CLUB MEDITERRANEE 31.32 +5.99% 29.74 31.32 29.74 29.55 43178
EADS 13.03 +5.76% 12.5 13.03 12.39 12.32 4564827
PAGESJAUNES 9.09 +5.45% 8.79 9.14 8.65 8.62 906900
LAGARDERE 35.23 +5.35% 34.1 35.32 33.95 33.44 1018873
PPR 66.6 +5.25% 64.22 67 63.55 63.28 1277610
VALEO 22.16 +4.82% 21.56 22.37 21.55 21.14 813668
MICHELIN B 48.21 +4.62% 47 48.39 46.61 46.08 2635050
HAULOTTE GROUP 8.98 +4.42% 8.9 9.1 8.8 8.6 142571
PUBLICIS GROUPE 20.41 +4.35% 19.99 20.5 19.85 19.56 999393
SEB 35.84 +4.25% 35 36.99 34.59 34.38 66576
BNP PARIBAS 65.7 +4.23% 64.68 66.47 64.47 63.04 8188620
GENERAL ELECTRIC 18.62 +4.14% 18.2 18.69 18.15 17.88 7094
ALTEN 25 +4.12% 24.14 25.01 24.06 24.01 256352

Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
NYSE EURONEXT NYSE EURONEXT : 29.83€  (+9.34%) 31.61€
+9.34%
PEUGEOT PEUGEOT : 34.00€  (+9.23%) 34.9€
+9.23%
FAURECIA FAURECIA : 27.02€  (+8.14%) 27.38€
+8.14%
EUROFINS SCIENT. EUROFINS SCIENT. : 55.65€  (+8.01%) 58.94€
+8.01%
FONC.FIN.PARTICIP. FONC.FIN.PARTICIP. : 60.05€  (+7.91%) 62.75€
+7.91%
HARMONY GOLD 6.92€
-5.34%
MAUREL ET PROM 14.63€
-3.11%
TELEPERFORMANCE 23.77€
-2.62%
PARIS RE 11.7€
-2.50%
SANOFI-AVENTIS 46.15€
-1.83%

L'hebdo conseil de votre argent
Abonnez-vous !