L'Arbitragiste
Pour connaître chaque soir la performance des valeurs françaises cotées à Wall Street, la Vie Financière vous propose un outil inédit : L'arbitragiste.
Les cours des valeurs françaises cotées à Wall Street sont convertis en euros puis sont comparés aux cours des mêmes valeurs cotées à la Bourse de Paris. L'intérêt est de constater l'évolution de ces actions après la clôture à Paris (17h30).
Voici ainsi les écarts exprimés en % entre Paris et Wall Street :
| Libellé | |||
|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT | 1.72€ | 1.71€ | +0.58% |
| CGG VERITAS | 13.32€ | 13.28€ | +0.30% |
| DASSAULT SYSTEMES | 30.71€ | 31.52€ | -2.57% |
| FRANCE TELECOM | 17.07€ | 16.93€ | +0.83% |
| ILOG | 9.18€ | 9.42€ | -2.55% |
| STMICROELECTRONICS | 6.57€ | 6.53€ | +0.61% |
| SANOFI-AVENTIS | 39.01€ | 37.92€ | +2.87% |
| THOMSON | 1.18€ | 1.24€ | -4.84% |
| TOTAL | 34.19€ | 33.18€ | +3.04% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 22.72€ | 22.27€ | +2.02% |
| WAVECOM | 5.81€ | 6.06€ | -4.13% |





