Palmarès

     →    Palmarès      →    Volume      →    Capitalisation      →    Consensus      →    BNA      →    PER      →    Rendement   
 
 
     
 
 
   

Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »

Libellé Cours Var.% Ouv. + Haut + Bas Veille Volume
ACCOR 43.24 -2.82% 43.84 44.1 43.09 44.49 1355427
ADECCO 30.5 -4.36% 31.32 31.32 30.48 31.89 2653
ADP 57.08 -3.21% 58.39 58.81 56.8 58.97 226841
AIR FRANCE-KLM 16.67 -2.17% 16.88 17.12 16.55 17.04 2094444
AIR LIQUIDE 80.36 -1.60% 81.5 81.87 80.08 81.67 1525533
ALCATEL-LUCENT 3.66 -2.92% 3.74 3.8 3.63 3.77 29539368
ALLIANZ SE 106.79 -3.89% 110 110 106.28 111.11 5095
ALSTOM 65.34 -1.54% 66.03 66.92 65.08 66.37 1587824
ALTEN 23.39 -3.82% 24.17 24.27 23.21 24.32 171117
ALTRAN TECHN. 5.85 -0.85% 5.81 5.95 5.75 5.9 548769
APRIL GROUP 34.76 -0.74% 34.86 35.92 34 35.02 32280
ARCELORMITTAL 43.55 -5.74% 45.48 46.09 43.22 46.2 12934457
ARKEMA 31.07 -3.33% 31.69 32 30.58 32.14 656047
ATOS ORIGIN 36.38 -0.47% 36.07 36.7 35.52 36.55 411183
AUTOROUTES PRR 58.8 -3.61% 60.43 61.35 58.5 61 37440
AXA 21.18 -3.51% 21.45 21.64 21.11 21.95 18202599
BENETEAU 11.55 -2.53% 11.71 11.91 11.38 11.85 314270
BIC 41.13 -1.56% 41.59 41.8 40.87 41.78 81529
BIOMERIEUX 70.39 -0.16% 70 70.4 69 70.5 17189
BNP PARIBAS 60.38 -2.38% 61.27 61.84 60 61.85 5954495
BOLLORE 121.14 +0.95% 120 122 120 120 5137
BONDUELLE 61.68 -2.05% 62.6 62.6 60.25 62.97 12009
BOURBON 37 -2.27% 37.54 38 36.8 37.86 176127
BOUYGUES 38.27 -4.87% 40.08 40.23 38.26 40.23 3515262
BUREAU VERITAS 37.2 -0.72% 37.37 37.61 37 37.47 128327
CANAL + 7.1 -0.70% 7.08 7.15 7.08 7.15 201449
CAP GEMINI 37.77 -2.10% 38.3 38.4 37.23 38.58 2472498
CARBONE LORRAINE 35.6 -4.38% 36.66 37.8 35.51 37.23 65861
CARREFOUR 34.01 -2.66% 34.5 34.92 33.98 34.94 3429320
CASINO GUICHARD 62.76 -2.89% 64.05 64.4 62.71 64.63 461943

Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
EDF ENERGIES NOUV. EDF ENERGIES NOUV. : 41.50€  (+34.32%) 40.5€
+34.32%
NEOPOST NEOPOST : 73.30€  (+1.39%) 74.96€
+1.39%
HARMONY GOLD HARMONY GOLD : 5.32€  (+1.31%) 5.4€
+1.31%
DANONE DANONE : 45.71€  (+1.13%) 46.66€
+1.13%
TF1 TF1 : 11.80€  (+1.02%) 11.91€
+1.02%
RALLYE 27.92€
-6.02%
EUROFINS SCIENT. 60.34€
-5.76%
ARCELORMITTAL 43.55€
-5.74%
HAULOTTE GROUP 9.09€
-5.71%
EIFFAGE 39.05€
-5.59%

L'hebdo conseil de votre argent
Abonnez-vous !