Devises
Cours croisés des devises
| |||||
| DEVISES |
EURO
|
USD
|
JPY
(100)
|
GBP
|
CHF
|
|---|---|---|---|---|---|
EURO (EUR) |
0.6510 |
1.2381 |
0.6275 |
||
E.U (USD) |
0.9281 |
0.8942 |
|||
Japon (JPY) |
|||||
GB (GPB) |
0.5341 |
0.5094 |
|||
Suisse (CHF) |
1.0484 |
||||
Exemple : 1 EUR = 1.4260 USD
| Dernières analyses de l'Euro Dollar | ||
|---|---|---|
| 05/09 | Euro Dollar : La monnaie européenne proche des 1.42 | Trading Sat |
| 04/09 | Euro Dollar : La bce se prononce aujourd'hui sur ses taux | Trading Sat |
| 03/09 | Euro Dollar : A deux pas de ses plus bas annuels ! | Trading Sat |
| 02/09 | Euro Dollar : Les 1.45 ont volé en éclat ! | Trading Sat |
| 01/09 | Euro Dollar : En fin de consolidation baissière | Trading Sat |
| 29/08 | Euro Dollar : Ralentissement de l'inflation dans la zone euro | Trading Sat |
| 28/08 | Euro Dollar : Pas de baisse des taux en perspective | Trading Sat |
| 28/08 | Euro Dollar : Pas de baisse de taux en perspective | Trading Sat |
| 27/08 | Euro Dollar : Des facteurs de soutien pour le dollar | Trading Sat |
| 26/08 | Euro Dollar : Le pib allemand fait plonger la devise | Trading Sat |

EURO
USD
JPY
GBP
CHF




