Cotations de A à Z

 
Tous | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  Marché
     
Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
Libellé Cours Var.% Ouv. + Haut + Bas Veille Volume
ACCOR 46.3 -0.54% 46.18 46.95 46.1 46.55 1513222
ADECCO 31.09 -0.35% 31.2 31.58 31.07 31.2 1114
ADP 61.21 +2.79% 59.06 61.21 58.5 59.55 310147
AIR FRANCE-KLM 17.44 -4.60% 18.2 18.2 17.32 18.28 2927480
AIR LIQUIDE 83.32 -0.81% 83.83 84.07 83.01 84 1081694
ALCATEL-LUCENT 4.08 -3.21% 4.16 4.21 4.07 4.21 18294200
ALLIANZ SE 112.22 -1.02% 109.95 113.3 105.5 113.38 7886
ALSTOM 72.12 +2.75% 70.69 72.48 69.6 70.19 1298207
ALTEN 26.8 +0.83% 26.65 27 26.53 26.58 168522
ALTRAN TECHN. 5.86 -1.68% 5.95 5.97 5.83 5.96 266907
APRIL GROUP 33.7 +0.09% 33.77 33.92 33.3 33.67 26231
ARCELORMITTAL 54.73 +0.39% 54.39 55.9 53.74 54.52 4979920
ARKEMA 32 -6.46% 34.87 34.87 31.56 34.21 395608
ATOS ORIGIN 35.79 -1.89% 36.4 36.65 35.79 36.48 254463
AUTOROUTES PRR 53.6 +0.04% 53.51 54.3 53.5 53.58 78106
AXA 21.36 +4.81% 20.96 21.88 20.96 20.38 25079322
BENETEAU 12.08 -0.66% 12.16 12.2 11.92 12.16 184519
BIC 39.85 +0.78% 38.95 40.01 38.62 39.54 162606
BIOMERIEUX 71.5 -0.69% 72 72.55 71.36 72 13394
BNP PARIBAS 64.67 -0.61% 64.5 67.13 64.4 65.06 7621442
BOLLORE 130.62 -4.44% 136 136 130.01 136.69 4545
BONDUELLE 59.48 -5.36% 62.95 64.06 58.5 62.85 27779
BOURBON 38.72 +3.01% 37.97 39.03 37.6 37.59 155984
BOUYGUES 42.92 +0.07% 42.4 43.6 42.21 42.89 853415
BUREAU VERITAS 40.75 -0.63% 41 41 39.77 41.01 116165
CANAL + 6.88 0.00% 6.88 6.88 6.63 6.88 218733
CAP GEMINI 41.22 +0.29% 41.01 41.44 40.52 41.1 1609112
CARBONE LORRAINE 37.5 -1.32% 37.95 38.5 37.07 38 30337
CARREFOUR 34.9 -1.55% 35.21 35.6 34.86 35.45 2442490
CASINO GUICHARD 65.15 -2.79% 65.95 67.29 64.8 67.02 516207
Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
 
Recherche Warrants
Sous-Jacent
Type Call Put
Echéance
Prix d'exercice
min. max.
Emetteur

Recherche Trackers
Emetteur :
Type
Sous-jacent
Zone géographique
Eligibilité PEA SRD

VEOLIA ENVIRONNEMENT VEOLIA ENVIRONNEMENT : 33.77€  (+9.17%) 36.3€
+9.17%
EDF EDF : 54.89€  (+5.94%) 56.73€
+5.94%
CGG VERITAS CGG VERITAS : 23.73€  (+5.38%) 24.7€
+5.38%
SUEZ ENVIRON.CO SUEZ ENVIRON.CO : 18.29€  (+5.32%) 19.4€
+5.32%
GROUPE STERIA GROUPE STERIA : 14.98€  (+5.18%) 15.84€
+5.18%
ORCO PROPERTY GRP 22.59€
-11.03%
DEXIA 9€
-10.09%
TELEPERFORMANCE 23.32€
-7.64%
VILMORIN 100.05€
-6.50%
ARKEMA 32€
-6.46%

L'hebdo conseil de votre argent
Abonnez-vous !