CAC 40

FR0003500008 - PX1
 
Ajouter à mon portefeuille
Ajouter cette valeur à mon portefeuille upArrow

Portefeuille
Quantité
Cours
Date
Frais
 
Ajouter à ma liste
upArrow

CAC 40





Reçevoir une alerte
upArrow Souhaitez vous recevoir une alerte email dès qu'un article sur CAC 40 sera publié ?

3 176.49

-7.73%

Ouverture : 3 164.92   Plus haut : 3 280.04  
Volume : -   Plus bas : 3 047.85  
 
Marché : Indices | Dernière cotation : le 10/10/2008 à 18:11  
Libellé Cours Var.% Var 1er janv. PER 08 Rendement
ACCOR 28.75 -9.90% -47.44% 10.30 6.09%
AIR FRANCE-KLM 12.45 -7.43% -48.23% 6.42 3.61%
AIR LIQUIDE 68.01 -1.90% -33.19% 14.32 3.31%
ALCATEL-LUCENT 1.71 -14.64% -65.45% 8.55 0.00%
ALSTOM 43.49 -4.15% -70.42% 10.87 2.37%
ARCELORMITTAL 21.91 -12.67% -58.81% 2.44 5.07%
AXA 17.16 -10.74% -37.35% 7.09 6.99%
BNP PARIBAS 59.87 -10.50% -19.33% 8.11 5.58%
BOUYGUES 28.68 -0.69% -49.68% 6.58 5.75%
CAP GEMINI 23.96 -6.39% -44.28% 6.97 4.80%
CARREFOUR 25.32 -7.29% -52.49% 9.11 4.50%
CREDIT AGRICOLE 11.44 -12.03% -50.41% 8.35 6.56%
DANONE 41.92 -1.61% -31.73% 15.13 2.89%
DEXIA 6 +2.87% -65.14% 3.24 15.17%
EADS 9.93 -6.28% -54.51% 6.62 2.62%
EDF 36.85 -5.81% -54.77% 13.80 3.69%
ESSILOR INTL 29.33 -4.56% -32.81% 15.77 2.25%
FRANCE TELECOM 16.93 -7.18% -31.23% 8.42 8.27%
GDF SUEZ 24.3 -7.45% -39.25% 9.00 5.97%
LAFARGE 55 -8.71% -55.82% 5.24 7.82%
LAGARDERE 24.43 -6.77% -52.37% 6.40 5.73%
LVMH 51.53 +0.48% -37.68% 11.25 3.40%
MICHELIN B 41 -0.17% -47.77% 7.96 4.39%
OREAL (L) 59.27 -4.65% -39.51% 16.19 2.56%
PERNOD RICARD 41.84 -12.91% -47.07% 9.04 3.56%
PEUGEOT 18.95 -5.93% -63.45% 3.40 7.92%
PPR 44.67 -7.30% -59.39% 6.18 8.51%
RENAULT 28 -14.49% -71.14% 2.92 16.07%
SAINT-GOBAIN 26 -10.22% -59.68% 4.85 7.88%
SANOFI-AVENTIS 37.92 -8.25% -39.79% 7.11 5.49%
SCHNEIDER ELECTRIC 45.07 -6.87% -51.37% 6.13 7.77%
SOCIETE GENERALE 50 -13.04% -49.46% 7.70 6.00%
STMICROELECTRONICS 6.53 -3.39% -33.37% 13.60 3.83%
TOTAL 33.18 -7.69% -41.62% 5.06 6.87%
UNIBAIL-RODAMCO 113.97 -6.95% -23.98% 13.30 6.73%
VALLOUREC 103.07 -9.85% -44.33% 6.07 6.79%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 22.27 -6.31% -64.34% 10.81 5.97%
VINCI 25.54 -8.49% -49.58% 7.69 6.66%
VIVENDI 18.31 -3.63% -41.65% 7.35 7.65%
Page : < 1 >
Intraday Un mois Un an
Derniers points de marché
12/10   L'Eurogroupe s'engage à garantir les dettes...
12/10   Vers une levée de fonds pour les banques...
12/10   TUI vend sa filiale de transport maritime...
12/10   L'anxiété risque de rester de mise à Wall...
12/10   Nyse Euronext pourrait être affecté par la...
12/10   Un plan US de relance économique débattu...
12/10   L'Eurogroupe prêt à garantir les dettes des...
12/10   L'Eurogroupe au chevet des banques
12/10   20 milliards d'euros mis à disposition des...
Suite