Cotations de A à Z

 
Tous | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  Marché
     
Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
Libellé Cours Var.% Ouv. + Haut + Bas Veille Volume
ACCOR 26.02 +2.32% 25.68 26.7 25.11 25.43 1179376
ADECCO 22.01 -0.99% 21.94 22.5 21.75 22.23 1039
ADP 39.45 -0.15% 40.02 40.28 38.84 39.51 58336
AIR FRANCE-KLM 9.46 -0.58% 9.56 9.74 9.31 9.52 1722904
AIR LIQUIDE 58.95 -0.81% 60.95 60.95 58.35 59.43 1366829
ALCATEL-LUCENT 1.57 -0.89% 1.6 1.68 1.56 1.58 14684150
ALLIANZ SE 48.83 -1.49% 50 50.57 48.46 49.57 6951
ALSTOM 35.84 +1.10% 36.99 36.99 35.15 35.45 1265091
ALTEN 16.94 -0.82% 16.99 17.41 16.71 17.08 35463
ALTRAN TECHN. 2.79 +0.72% 2.77 3.04 2.66 2.77 2050811
APRIL GROUP 27 +1.47% 26.8 28.25 26.62 26.61 3614
ARKEMA 12.62 -6.45% 14.83 14.87 12.23 13.49 460584
ATOS ORIGIN 17.08 -2.46% 17.77 18.17 16.75 17.51 351987
AUTOROUTES PRR 50 0.00% 49.71 52 49.71 50 41580
AXA 12.01 +0.84% 12.04 12.4 11.63 11.9 9193189
BENETEAU 6.12 +2.00% 5.96 6.3 5.96 6 145240
BIC 37.91 -3.24% 39.16 39.55 37.76 39.18 83976
BIOMERIEUX 51.76 -7.65% 56 56 51.76 56.05 25329
BNP PARIBAS 35.24 -3.45% 36.75 37.5 35.02 36.5 4739468
BOLLORE 83 -2.35% 86.5 86.5 81 85 5722
BONDUELLE 60.1 -1.48% 60.28 60.99 59.56 61 14665
BOURBON 18.19 -3.14% 18.77 19.4 18.15 18.78 121051
BOUYGUES 25.4 +1.07% 25.36 26.47 25.2 25.13 976542
BUREAU VERITAS 26.98 +0.86% 26.99 27.18 26.46 26.75 124073
CANAL + 4.06 -5.14% 4.25 4.3 4.06 4.28 129016
CAP GEMINI 23.41 +3.52% 22.62 23.78 22.5 22.61 774923
CARBONE LORRAINE 23.95 +1.83% 23.48 24.2 23.48 23.52 22549
CARREFOUR 28.45 -3.71% 29.45 29.59 28.2 29.55 4055710
CASINO GUICHARD 46.29 +0.37% 45.57 47.24 45.15 46.12 294097
CGG VERITAS 9.03 -1.95% 9.52 9.71 9.01 9.21 1539348
Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
 
Recherche Warrants
Sous-Jacent
Type Call Put
Echéance
Prix d'exercice
min. max.
Emetteur

Recherche Trackers
Emetteur :
Type
Sous-jacent
Zone géographique
Eligibilité PEA SRD

SOITEC SOITEC : 2.94€  (+9.79%) 3.14€
+9.79%
KAUFMAN ET BROAD KAUFMAN ET BROAD : 7.39€  (+7.40%) 7.55€
+7.40%
ORCO PROPERTY GRP ORCO PROPERTY GRP : 5.35€  (+7.06%) 5.46€
+7.06%
TRIGANO TRIGANO : 3.79€  (+5.99%) 3.89€
+5.99%
UBISOFT ENTERTAINMENT UBISOFT ENTERTAINMENT : 18.49€  (+5.96%) 19.19€
+5.96%
SOCIETE GENERALE 27.66€
-13.42%
MANITOU BF 8.9€
-10.73%
GEMALTO 15.22€
-10.47%
BIOMERIEUX 51.76€
-7.65%
SANOFI-AVENTIS 40.28€
-6.93%

ECONOMIE

  • Aucun événement prévu aujourd'hui

SOCIETES

  • Aucun événement prévu aujourd'hui