Abonnement à MoneyWeek : 01 44 59 91 16 (9h-12h 14h-16h)

Cotations de A à Z

 
Tous | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  Marché
     
Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
Libellé Cours Var.% Ouv. + Haut + Bas Veille Volume
ACCOR 28.42 +0.60% 28.22 28.56 28.05 28.25 842216
ADP 51.8 -1.08% 52.33 52.49 51.04 52.37 43439
AIR FRANCE-KLM 8.64 -0.77% 8.7 8.8 8.46 8.71 2594609
AIR LIQUIDE 64.91 +0.50% 64.9 65.45 64.04 64.59 493075
ALCATEL-LUCENT 1.66 -0.48% 1.68 1.69 1.65 1.67 9623740
ALLIANZ SE 64.18 -1.41% 67.25 67.25 64.18 65.1 1744
ALSTOM 42.91 +1.29% 42.51 43.3 41.87 42.37 802929
ALTEN 11.94 +1.10% 11.72 12.11 11.69 11.81 83057
ALTRAN TECHN. 2.15 +1.42% 2.13 2.18 2.08 2.12 173098
APRIL GROUP 23.35 -0.57% 23.28 23.48 23.27 23.48 2831
ARKEMA 16.05 -4.01% 16.65 16.65 16.01 16.73 214785
ATOS ORIGIN 25.16 +2.05% 24.84 25.29 24.67 24.65 212665
AUTOROUTES PRR 48.29 +1.90% 47.2 48.32 47.03 47.39 16568
AXA 12.86 -1.11% 13.05 13.11 12.68 13.01 5938114
BENETEAU 7.84 -3.19% 8.28 8.28 7.84 8.1 34059
BIC 41.18 +1.59% 40.7 41.4 40.41 40.53 26019
BIOMERIEUX 63.41 -2.36% 64.3 64.5 63.41 64.94 42294
BNP PARIBAS ACT.A 46.76 +1.98% 46.33 46.96 45.7 45.85 1747522
BOLLORE 98.4 +0.41% 99 99 98 98 1590
BONDUELLE 54.1 -1.83% 55.75 55.75 54.1 55.11 4435
BOURBON 28.23 +0.88% 27.81 28.55 27.48 27.99 103140
BOUYGUES 26.17 +1.95% 25.8 26.27 25.64 25.67 1133092
BUREAU VERITAS 34.41 +0.23% 34.5 34.5 33.91 34.33 96600
CANAL + 4.72 -1.48% 4.8 4.8 4.72 4.79 26464
CAP GEMINI 25.82 -0.50% 26.06 26.2 25.72 25.95 475051
CARBONE LORRAINE 18.75 -0.95% 18.68 19.05 18.68 18.93 11002
CARREFOUR 31.94 +0.52% 31.75 32 31.47 31.77 2288019
CASINO GUICHARD 47 -0.42% 47.35 47.35 46.71 47.2 224537
CGG VERITAS 12.35 -1.75% 12.51 12.62 12.2 12.57 784608
CHRISTIAN DIOR 52.38 -0.92% 51.95 52.73 51.44 52.86 193360
Page : < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >Suivant »
 
Recherche Warrants
Sous-Jacent
Type Call Put
Echéance
Prix d'exercice
min. max.
Emetteur

Recherche Trackers
Emetteur :
Type
Sous-jacent
Zone géographique
Eligibilité PEA SRD

Gratuit

la Quotidienne de MoneyWeek

De meilleurs investissements en 3 minutes avec notre email quotidien


 
SCOR SE SCOR SE : 14.70€  (+4.60%) 15.24€
+4.60%
EUROFINS SCIENT. EUROFINS SCIENT. : 40.34€  (+3.11%) 41.59€
+3.11%
UNIBAIL-RODAMCO UNIBAIL-RODAMCO : 109.41€  (+2.59%) 111.63€
+2.59%
DANONE DANONE : 35.16€  (+2.32%) 35.79€
+2.32%
KLEPIERRE KLEPIERRE : 18.22€  (+2.25%) 18.62€
+2.25%
TOTAL GABON 193.01€
-4.56%
EDF 31.97€
-4.50%
RHODIA 5.11€
-4.31%
ARKEMA 16.05€
-4.01%
TF1 7.58€
-3.22%

ECONOMIE

  • Aucun événement prévu aujourd'hui

SOCIETES

  • Aucun événement prévu aujourd'hui